Run records
Paper-trading log
Nocturne's live, read-only record of every order the agent has executed on live tokenized-equity prices. Each row shows the timestamp, instrument, direction, price, quantity, and the change to the cash balance. Simulated capital only: no real orders, no custody. Times are UTC.
Starting capital
$100,000
Cash balance
$39,880.47
Realized P&L
-$9,178.31
Open positions
6
Executed trades
2081
Ticks
767
Log period: 2026-09-12 09:08:44 UTC to 2026-11-08 02:00:44 UTC
Ledger
Showing latest 500 of 2081, full history in CSV
| Time (UTC) | Instrument | Direction | Price | Quantity | Notional | Cash change | Balance after | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 02:00:44 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $533.22 | 9.2439 | $4,929.05 | -$4,929.05 | $39,880.26 | · |
| 2026-11-08 02:00:44 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $187.47 | 23.8067 | $4,463.04 | +$4,463.04 | $44,809.31 | -$16.90 |
| 2026-11-07 22:54:49 UTC | COINx COIN | SELL | $134.58 | 17.1548 | $2,308.69 | +$2,308.69 | $40,346.27 | -$1.21 |
| 2026-11-07 22:54:49 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $533.55 | 8.8114 | $4,701.30 | -$4,701.30 | $38,037.58 | · |
| 2026-11-07 22:54:49 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $357.78 | 50.4906 | $18,064.53 | +$18,064.53 | $42,738.88 | -$60.86 |
| 2026-11-07 19:26:39 UTC | COINx COIN | BUY | $134.64 | 32.3406 | $4,354.33 | -$4,354.33 | $24,674.35 | · |
| 2026-11-07 19:26:39 UTC | SPYx SPY | BUY | $742.37 | 5.3322 | $3,958.48 | -$3,958.48 | $29,028.68 | · |
| 2026-11-07 19:26:39 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $534.19 | 0.6513 | $347.89 | +$347.89 | $32,987.16 | -$0.66 |
| 2026-11-07 15:11:34 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $534.35 | 1.2958 | $692.40 | +$692.40 | $32,639.27 | -$1.11 |
| 2026-11-07 15:11:34 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $188.41 | 58.541 | $11,029.71 | +$11,029.71 | $31,946.87 | +$13.48 |
| 2026-11-07 08:41:35 UTC | SPYx SPY | BUY | $742.11 | 4.2118 | $3,125.58 | -$3,125.58 | $20,917.16 | · |
| 2026-11-07 08:41:35 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $534.53 | 2.9328 | $1,567.69 | +$1,567.69 | $24,042.74 | -$1.97 |
| 2026-11-07 02:04:39 UTC | COINx COIN | SELL | $134.23 | 0.0661 | $8.87 | +$8.87 | $22,475.05 | -$0.86 |
| 2026-11-07 02:04:39 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $534.62 | 5.1939 | $2,776.74 | -$2,776.74 | $22,466.18 | · |
| 2026-11-07 02:04:39 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $188.84 | 16.5216 | $3,119.94 | -$3,119.94 | $25,242.92 | · |
| 2026-11-07 02:04:39 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $359.10 | 13.1222 | $4,712.18 | -$4,712.18 | $28,362.86 | · |
| 2026-11-07 02:04:39 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $343.86 | 11.8884 | $4,087.95 | -$4,087.95 | $33,075.04 | · |
| 2026-11-06 22:21:44 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $187.93 | 40.5031 | $7,611.74 | -$7,611.74 | $37,162.99 | · |
| 2026-11-06 22:21:44 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $358.35 | 31.2369 | $11,193.73 | -$11,193.73 | $44,774.73 | · |
| 2026-11-06 17:34:42 UTC | COINx COIN | SELL | $133.68 | 0.189 | $25.26 | +$25.26 | $55,968.46 | -$2.56 |
| 2026-11-06 17:34:42 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $188.16 | 40.5434 | $7,628.65 | -$7,628.65 | $55,943.20 | · |
| 2026-11-06 17:34:42 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $359.40 | 44.221 | $15,893.02 | -$15,893.02 | $63,571.85 | · |
| 2026-11-06 17:34:42 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $345.44 | 28.4319 | $9,821.53 | -$9,821.53 | $79,464.87 | · |
| 2026-11-06 10:18:38 UTC | COINx COIN | SELL | $138.13 | 0.5239 | $72.36 | +$72.36 | $89,286.40 | -$4.77 |
| 2026-11-06 10:18:38 UTC | SPYx SPY | SELL | $741.48 | 0.04 | $29.62 | +$29.62 | $89,214.04 | -$0.95 |
| 2026-11-06 10:18:38 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $535.18 | 0.7852 | $420.25 | +$420.25 | $89,184.42 | -$17.19 |
| 2026-11-06 10:18:38 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $189.18 | 0.0046 | $0.86 | +$0.86 | $88,764.17 | -$0.09 |
| 2026-11-06 10:18:38 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $350.36 | 0 | $0.01 | +$0.01 | $88,763.31 | +$0.00 |
| 2026-11-06 10:18:38 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $342.32 | 7.19 | $2,461.29 | +$2,461.29 | $88,763.30 | -$68.55 |
| 2026-11-06 02:54:34 UTC | COINx COIN | SELL | $136.76 | 1.4967 | $204.69 | +$204.69 | $86,302.01 | -$15.67 |
| 2026-11-06 02:54:34 UTC | SPYx SPY | SELL | $741.63 | 0.1317 | $97.68 | +$97.68 | $86,097.32 | -$3.11 |
| 2026-11-06 02:54:34 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $535.75 | 3.9384 | $2,109.98 | +$2,109.98 | $85,999.64 | -$83.96 |
| 2026-11-06 02:54:34 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $187.20 | 0.0912 | $17.07 | +$17.07 | $83,889.66 | -$2.00 |
| 2026-11-06 02:54:34 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $350.22 | 0 | $0.01 | +$0.01 | $83,872.59 | +$0.00 |
| 2026-11-06 02:54:34 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $344.89 | 14.5253 | $5,009.64 | +$5,009.64 | $83,872.58 | -$101.16 |
| 2026-11-05 22:50:26 UTC | COINx COIN | SELL | $135.83 | 43.7506 | $5,942.65 | +$5,942.65 | $78,862.94 | -$498.88 |
| 2026-11-05 22:50:26 UTC | SPYx SPY | SELL | $736.19 | 1.2879 | $948.13 | +$948.13 | $72,920.29 | -$37.40 |
| 2026-11-05 22:50:26 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $532.56 | 9.0298 | $4,808.90 | +$4,808.90 | $71,972.16 | -$221.31 |
| 2026-11-05 22:50:26 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $182.16 | 0.384 | $69.95 | +$69.95 | $67,163.26 | -$10.34 |
| 2026-11-05 22:50:26 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $338.84 | 0.0002 | $0.08 | +$0.08 | $67,093.31 | -$0.02 |
| 2026-11-05 17:36:44 UTC | COINx COIN | SELL | $135.52 | 184.2132 | $24,964.57 | +$24,964.57 | $67,093.23 | -$2,157.65 |
| 2026-11-05 17:36:44 UTC | SPYx SPY | SELL | $745.10 | 10.7324 | $7,996.68 | +$7,996.68 | $42,128.66 | -$216.03 |
| 2026-11-05 17:36:44 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $544.57 | 22.6659 | $12,343.14 | +$12,343.14 | $34,131.98 | -$283.29 |
| 2026-11-05 17:36:44 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $184.91 | 1.92 | $355.03 | +$355.03 | $21,788.84 | -$46.42 |
| 2026-11-05 17:36:44 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $342.47 | 0.0005 | $0.19 | +$0.19 | $21,433.81 | -$0.03 |
| 2026-11-05 17:36:44 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $345.82 | 30.4491 | $10,529.89 | +$10,529.89 | $21,433.62 | -$183.74 |
| 2026-11-05 09:30:30 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $558.77 | 4.8785 | $2,725.99 | -$2,725.99 | $10,903.73 | · |
| 2026-11-05 09:30:30 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $198.53 | 4.4572 | $884.88 | +$884.88 | $13,629.72 | -$47.05 |
| 2026-11-05 09:30:30 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $376.69 | 0.0021 | $0.81 | +$0.81 | $12,744.84 | -$0.06 |
| 2026-11-05 09:30:30 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $351.43 | 6.9074 | $2,427.48 | -$2,427.48 | $12,744.03 | · |
| 2026-11-05 02:11:38 UTC | SPYx SPY | BUY | $771.69 | 4.9151 | $3,792.93 | -$3,792.93 | $15,171.51 | · |
| 2026-11-05 02:11:38 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $556.75 | 6.4882 | $3,612.32 | -$3,612.32 | $18,964.44 | · |
| 2026-11-05 02:11:38 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $199.34 | 12.1905 | $2,430.05 | +$2,430.05 | $22,576.76 | -$118.81 |
| 2026-11-05 02:11:38 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $380.56 | 0.0034 | $1.28 | +$1.28 | $20,146.71 | -$0.08 |
| 2026-11-05 02:11:38 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $350.98 | 14.3496 | $5,036.41 | -$5,036.41 | $20,145.43 | · |
| 2026-11-04 21:59:26 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $558.91 | 11.2639 | $6,295.51 | -$6,295.51 | $25,181.84 | · |
| 2026-11-04 21:59:26 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $201.87 | 28.5715 | $5,767.73 | +$5,767.73 | $31,477.35 | -$206.17 |
| 2026-11-04 21:59:26 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $384.68 | 0.0333 | $12.82 | +$12.82 | $25,709.62 | -$0.64 |
| 2026-11-04 21:59:26 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $350.93 | 18.3064 | $6,424.25 | -$6,424.25 | $25,696.80 | · |
| 2026-11-04 16:19:25 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $555.90 | 13.5539 | $7,534.62 | -$7,534.62 | $32,121.05 | · |
| 2026-11-04 16:19:25 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $203.33 | 77.6944 | $15,797.60 | +$15,797.60 | $39,655.67 | -$447.20 |
| 2026-11-04 16:19:25 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $383.84 | 0.1328 | $50.97 | +$50.97 | $23,858.07 | -$2.67 |
| 2026-11-04 16:19:25 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $353.78 | 16.8235 | $5,951.83 | -$5,951.83 | $23,807.10 | · |
| 2026-11-04 08:10:59 UTC | COINx COIN | BUY | $144.14 | 0.0871 | $12.56 | -$12.56 | $29,758.93 | · |
| 2026-11-04 08:10:59 UTC | SPYx SPY | BUY | $760.60 | 6.372 | $4,846.56 | -$4,846.56 | $29,771.49 | · |
| 2026-11-04 08:10:59 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $208.14 | 41.5805 | $8,654.56 | -$8,654.56 | $34,618.05 | · |
| 2026-11-04 08:10:59 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $380.76 | 0.6899 | $262.68 | +$262.68 | $43,272.61 | -$16.02 |
| 2026-11-04 01:50:12 UTC | COINx COIN | BUY | $143.44 | 36.6406 | $5,255.73 | -$5,255.73 | $43,009.93 | · |
| 2026-11-04 01:50:12 UTC | SPYx SPY | SELL | $754.24 | 1.3631 | $1,028.12 | +$1,028.12 | $48,265.66 | -$11.59 |
| 2026-11-04 01:50:12 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $386.10 | 3.4494 | $1,331.82 | +$1,331.82 | $47,237.54 | -$61.66 |
| 2026-11-03 21:54:17 UTC | COINx COIN | BUY | $146.10 | 78.5522 | $11,476.48 | -$11,476.48 | $45,905.72 | · |
| 2026-11-03 21:54:17 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $210.26 | 68.2279 | $14,345.60 | -$14,345.60 | $57,382.20 | · |
| 2026-11-03 21:54:17 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $397.67 | 9.5972 | $3,816.51 | +$3,816.51 | $71,727.80 | -$60.51 |
| 2026-11-03 21:54:17 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $331.18 | 0.0004 | $0.14 | +$0.14 | $67,911.29 | -$0.01 |
| 2026-11-03 16:27:45 UTC | COINx COIN | BUY | $149.25 | 113.7544 | $16,977.84 | -$16,977.84 | $67,911.15 | · |
| 2026-11-03 16:27:45 UTC | SPYx SPY | SELL | $761.25 | 3.5534 | $2,705.05 | +$2,705.05 | $84,888.99 | -$5.31 |
| 2026-11-03 16:27:45 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $518.98 | 0.8308 | $431.16 | +$431.16 | $82,183.94 | -$6.87 |
| 2026-11-03 16:27:45 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $399.47 | 25.8309 | $10,318.67 | +$10,318.67 | $81,752.78 | -$116.37 |
| 2026-11-03 16:27:45 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $331.43 | 0.001 | $0.34 | +$0.34 | $71,434.11 | -$0.02 |
| 2026-11-03 08:27:24 UTC | COINx COIN | SELL | $136.95 | 2.2883 | $313.38 | +$313.38 | $71,433.77 | -$21.23 |
| 2026-11-03 08:27:24 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $508.69 | 6.3211 | $3,215.50 | +$3,215.50 | $71,120.39 | -$117.31 |
| 2026-11-03 08:27:24 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $203.89 | 18.9507 | $3,863.86 | +$3,863.86 | $67,904.89 | -$48.63 |
| 2026-11-03 08:27:24 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $329.99 | 0.0323 | $10.66 | +$10.66 | $64,041.03 | -$0.60 |
| 2026-11-03 01:28:24 UTC | COINx COIN | SELL | $137.44 | 6.5379 | $898.57 | +$898.57 | $64,030.37 | -$57.45 |
| 2026-11-03 01:28:24 UTC | SPYx SPY | SELL | $758.52 | 9.5044 | $7,209.30 | +$7,209.30 | $63,131.80 | -$40.14 |
| 2026-11-03 01:28:24 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $511.86 | 13.3781 | $6,847.70 | +$6,847.70 | $55,922.50 | -$205.87 |
| 2026-11-03 01:28:24 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $204.78 | 37.3271 | $7,643.85 | +$7,643.85 | $49,074.80 | -$62.57 |
| 2026-11-03 01:28:24 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $404.59 | 18.0711 | $7,311.38 | -$7,311.38 | $41,430.95 | · |
| 2026-11-03 01:28:24 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $330.53 | 0.0793 | $26.22 | +$26.22 | $48,742.33 | -$1.44 |
| 2026-11-02 18:57:00 UTC | COINx COIN | SELL | $139.90 | 133.6312 | $18,695.01 | +$18,695.01 | $48,716.11 | -$845.61 |
| 2026-11-02 18:57:00 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $407.61 | 11.0055 | $4,485.94 | -$4,485.94 | $30,021.10 | · |
| 2026-11-02 08:52:08 UTC | SPYx SPY | BUY | $763.50 | 6.7534 | $5,156.26 | -$5,156.26 | $34,507.04 | · |
| 2026-11-02 08:52:08 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $207.60 | 36.3919 | $7,554.95 | -$7,554.95 | $39,663.30 | · |
| 2026-11-02 08:52:08 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $345.57 | 0.1442 | $49.85 | +$49.85 | $47,218.25 | -$0.45 |
| 2026-11-02 01:55:19 UTC | COINx COIN | BUY | $146.29 | 43.968 | $6,432.08 | -$6,432.08 | $47,168.40 | · |
| 2026-11-01 22:48:42 UTC | COINx COIN | SELL | $146.16 | 53.6962 | $7,848.23 | +$7,848.23 | $53,600.48 | -$2.18 |
| 2026-11-01 22:48:42 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $527.21 | 15.3145 | $8,073.96 | -$8,073.96 | $45,752.25 | · |
| 2026-11-01 22:48:42 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $204.72 | 8.8478 | $1,811.31 | +$1,811.31 | $53,826.21 | -$4.95 |
| 2026-11-01 19:10:11 UTC | COINx COIN | BUY | $146.18 | 48.5222 | $7,092.97 | -$7,092.97 | $52,014.90 | · |
| 2026-11-01 19:10:11 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $527.26 | 6.3022 | $3,322.90 | +$3,322.90 | $59,107.87 | -$0.60 |
| 2026-11-01 19:10:11 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $205.28 | 44.2386 | $9,081.31 | -$9,081.31 | $55,784.97 | · |
| 2026-11-01 19:10:11 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $399.55 | 12.5178 | $5,001.47 | +$5,001.47 | $64,866.28 | +$4.62 |
| 2026-11-01 14:33:53 UTC | COINx COIN | SELL | $146.19 | 128.2056 | $18,742.37 | +$18,742.37 | $59,864.81 | -$2.57 |
| 2026-11-01 14:33:53 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $527.31 | 11.653 | $6,144.76 | -$6,144.76 | $41,122.44 | · |
| 2026-11-01 07:50:44 UTC | COINx COIN | BUY | $146.17 | 0.0461 | $6.74 | -$6.74 | $47,267.20 | · |
| 2026-11-01 07:50:44 UTC | SPYx SPY | BUY | $762.08 | 8.4591 | $6,446.47 | -$6,446.47 | $47,273.94 | · |
| 2026-11-01 07:50:44 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $399.45 | 18.3391 | $7,325.54 | -$7,325.54 | $53,720.41 | · |
| 2026-11-01 07:50:44 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $345.84 | 0.3278 | $113.37 | +$113.37 | $61,045.95 | -$0.93 |
| 2026-11-01 01:25:10 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $525.97 | 0.2793 | $146.89 | +$146.89 | $60,932.58 | -$1.00 |
| 2026-11-01 01:25:10 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $399.00 | 6.6865 | $2,667.92 | +$2,667.92 | $60,785.69 | +$5.60 |
| 2026-10-31 22:31:47 UTC | COINx COIN | BUY | $146.21 | 11.2295 | $1,641.86 | -$1,641.86 | $58,117.77 | · |
| 2026-10-31 22:31:47 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $525.99 | 0.5832 | $306.76 | +$306.76 | $59,759.63 | -$2.08 |
| 2026-10-31 22:31:47 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $399.03 | 14.6726 | $5,854.81 | +$5,854.81 | $59,452.87 | +$12.73 |
| 2026-10-31 19:14:06 UTC | COINx COIN | BUY | $146.21 | 91.646 | $13,399.56 | -$13,399.56 | $53,598.06 | · |
| 2026-10-31 19:14:06 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $399.01 | 22.8968 | $9,136.07 | -$9,136.07 | $66,997.62 | · |
| 2026-10-31 15:00:11 UTC | COINx COIN | BUY | $146.21 | 130.179 | $19,033.47 | -$19,033.47 | $76,133.69 | · |
| 2026-10-31 15:00:11 UTC | SPYx SPY | SELL | $760.80 | 0.1687 | $128.35 | +$128.35 | $95,167.16 | -$1.04 |
| 2026-10-31 15:00:11 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $203.79 | 0.0002 | $0.04 | +$0.04 | $95,038.81 | +$0.00 |
| 2026-10-31 15:00:11 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $398.92 | 5.1682 | $2,061.69 | +$2,061.69 | $95,038.77 | +$34.27 |
| 2026-10-31 08:55:13 UTC | COINx COIN | SELL | $145.71 | 0.0009 | $0.13 | +$0.13 | $92,977.08 | -$0.01 |
| 2026-10-31 08:55:13 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $525.89 | 1.7211 | $905.11 | +$905.11 | $92,976.95 | -$6.31 |
| 2026-10-31 08:55:13 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $346.03 | 0.6342 | $219.45 | +$219.45 | $92,071.84 | -$1.68 |
| 2026-10-31 02:42:28 UTC | COINx COIN | SELL | $144.85 | 0.0025 | $0.37 | +$0.37 | $91,852.39 | -$0.04 |
| 2026-10-31 02:42:28 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $525.42 | 4.0602 | $2,133.29 | +$2,133.29 | $91,852.02 | -$16.80 |
| 2026-10-31 02:42:28 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $205.40 | 0.0004 | $0.08 | +$0.08 | $89,718.73 | +$0.00 |
| 2026-10-31 02:42:28 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $346.04 | 2.7145 | $939.34 | +$939.34 | $89,718.65 | -$7.15 |
| 2026-10-30 23:34:44 UTC | COINx COIN | SELL | $144.04 | 0.0738 | $10.63 | +$10.63 | $88,779.31 | -$1.23 |
| 2026-10-30 23:34:44 UTC | SPYx SPY | SELL | $760.52 | 0.379 | $288.27 | +$288.27 | $88,768.68 | -$2.45 |
| 2026-10-30 23:34:44 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $205.43 | 0.001 | $0.21 | +$0.21 | $88,480.41 | -$0.01 |
| 2026-10-30 19:58:48 UTC | COINx COIN | SELL | $141.06 | 1.4753 | $208.11 | +$208.11 | $88,480.20 | -$28.93 |
| 2026-10-30 19:58:48 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $523.99 | 8.0784 | $4,233.01 | +$4,233.01 | $88,272.09 | -$44.97 |
| 2026-10-30 19:58:48 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $205.14 | 0.0053 | $1.08 | +$1.08 | $84,039.08 | -$0.04 |
| 2026-10-30 19:58:48 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $399.39 | 15.0621 | $6,015.65 | +$6,015.65 | $84,038.00 | +$106.94 |
| 2026-10-30 19:58:48 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $345.81 | 7.9875 | $2,762.14 | +$2,762.14 | $78,022.35 | -$22.88 |
| 2026-10-30 15:22:42 UTC | COINx COIN | SELL | $140.84 | 6.2118 | $874.87 | +$874.87 | $75,260.21 | -$123.19 |
| 2026-10-30 15:22:42 UTC | SPYx SPY | SELL | $763.46 | 1.3501 | $1,030.76 | +$1,030.76 | $74,385.34 | -$4.77 |
| 2026-10-30 15:22:42 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $206.80 | 0.0172 | $3.55 | +$3.55 | $73,354.58 | -$0.12 |
| 2026-10-30 15:22:42 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $401.48 | 43.707 | $17,547.49 | +$17,547.49 | $73,351.03 | +$401.67 |
| 2026-10-30 08:47:17 UTC | COINx COIN | SELL | $153.50 | 3.3278 | $510.81 | +$510.81 | $55,803.54 | -$23.87 |
| 2026-10-30 08:47:17 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $528.92 | 14.2554 | $7,539.95 | -$7,539.95 | $55,292.73 | · |
| 2026-10-30 08:47:17 UTC | TSLAx TSLA | SELL | $394.03 | 11.8662 | $4,675.62 | +$4,675.62 | $62,832.68 | +$20.65 |
| 2026-10-30 02:19:50 UTC | COINx COIN | SELL | $151.27 | 18.8872 | $2,857.07 | +$2,857.07 | $58,157.06 | -$177.57 |
| 2026-10-30 02:19:50 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $527.72 | 9.3621 | $4,940.59 | +$4,940.59 | $55,299.99 | -$137.76 |
| 2026-10-30 02:19:50 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $208.16 | 0.0379 | $7.88 | +$7.88 | $50,359.40 | -$0.20 |
| 2026-10-29 22:53:59 UTC | COINx COIN | SELL | $155.87 | 66.7291 | $10,401.07 | +$10,401.07 | $50,351.52 | -$320.41 |
| 2026-10-29 22:53:59 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $531.37 | 31.8783 | $16,939.16 | +$16,939.16 | $39,950.45 | -$352.73 |
| 2026-10-29 22:53:59 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $209.03 | 0.1965 | $41.07 | +$41.07 | $23,011.29 | -$0.88 |
| 2026-10-29 18:23:59 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $213.14 | 0.633 | $134.92 | +$134.92 | $22,970.22 | -$0.25 |
| 2026-10-29 18:23:59 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $405.68 | 9.9334 | $4,029.80 | -$4,029.80 | $22,835.30 | · |
| 2026-10-29 11:59:46 UTC | SPYx SPY | SELL | $774.74 | 2.4629 | $1,908.10 | +$1,908.10 | $26,865.10 | +$19.09 |
| 2026-10-29 11:59:46 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $542.17 | 6.2771 | $3,403.26 | -$3,403.26 | $24,957.00 | · |
| 2026-10-29 11:59:46 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $214.65 | 2.9848 | $640.68 | +$640.68 | $28,360.26 | +$3.35 |
| 2026-10-29 11:59:46 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $348.88 | 9.8201 | $3,426.04 | -$3,426.04 | $27,719.58 | · |
| 2026-10-29 05:52:59 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $556.40 | 3.9631 | $2,205.08 | +$2,205.08 | $31,145.62 | +$55.16 |
| 2026-10-29 05:52:59 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $214.46 | 11.629 | $2,493.95 | +$2,493.95 | $28,940.54 | +$10.84 |
| 2026-10-29 05:52:59 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $401.93 | 8.9727 | $3,606.38 | -$3,606.38 | $26,446.59 | · |
| 2026-10-29 00:13:29 UTC | COINx COIN | BUY | $161.14 | 35.5245 | $5,724.41 | -$5,724.41 | $30,052.97 | · |
| 2026-10-29 00:13:29 UTC | SPYx SPY | SELL | $773.64 | 5.6993 | $4,409.17 | +$4,409.17 | $35,777.38 | +$37.90 |
| 2026-10-29 00:13:29 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $549.47 | 10.0744 | $5,535.60 | -$5,535.60 | $31,368.21 | · |
| 2026-10-29 00:13:29 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $214.57 | 18.2019 | $3,905.57 | +$3,905.57 | $36,903.81 | +$18.98 |
| 2026-10-28 20:26:52 UTC | COINx COIN | BUY | $161.25 | 36.1132 | $5,823.25 | -$5,823.25 | $32,998.24 | · |
| 2026-10-28 20:26:52 UTC | SPYx SPY | SELL | $776.51 | 11.4765 | $8,911.59 | +$8,911.59 | $38,821.49 | +$109.25 |
| 2026-10-28 20:26:52 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $557.18 | 11.7837 | $6,565.63 | -$6,565.63 | $29,909.90 | · |
| 2026-10-28 20:26:52 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $214.93 | 38.0102 | $8,169.53 | +$8,169.53 | $36,475.53 | +$53.31 |
| 2026-10-28 15:24:35 UTC | COINx COIN | BUY | $159.09 | 21.9908 | $3,498.52 | -$3,498.52 | $28,306.00 | · |
| 2026-10-28 15:24:35 UTC | MSFTx MSFT | SELL | $532.25 | 20.0419 | $10,667.30 | +$10,667.30 | $31,804.52 | +$69.65 |
| 2026-10-28 15:24:35 UTC | NVDAx NVDA | SELL | $218.17 | 87.6546 | $19,123.59 | +$19,123.59 | $21,137.22 | +$406.94 |
| 2026-10-28 08:32:46 UTC | COINx COIN | BUY | $159.49 | 1.5606 | $248.90 | -$248.90 | $2,013.63 | · |
| 2026-10-28 08:32:46 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $409.58 | 1.3811 | $565.68 | -$565.68 | $2,262.53 | · |
| 2026-10-28 02:11:24 UTC | COINx COIN | SELL | $159.20 | 2.2797 | $362.92 | +$362.92 | $2,828.21 | -$2.01 |
| 2026-10-28 02:11:24 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $535.03 | 0.6284 | $336.20 | -$336.20 | $2,465.29 | · |
| 2026-10-28 02:11:24 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $406.20 | 1.4127 | $573.84 | -$573.84 | $2,801.49 | · |
| 2026-10-27 23:07:37 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $407.45 | 1.3486 | $549.50 | -$549.50 | $3,375.33 | · |
| 2026-10-27 23:07:37 UTC | AAPLx AAPL | BUY | $347.78 | 1.539 | $535.23 | -$535.23 | $3,924.83 | · |
| 2026-10-27 19:33:30 UTC | COINx COIN | BUY | $160.08 | 3.7995 | $608.22 | -$608.22 | $4,460.06 | · |
| 2026-10-27 19:33:30 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $407.74 | 2.9158 | $1,188.90 | -$1,188.90 | $5,068.28 | · |
| 2026-10-27 14:25:44 UTC | SPYx SPY | BUY | $770.80 | 1.213 | $935.01 | -$935.01 | $6,257.18 | · |
| 2026-10-27 14:25:44 UTC | MSFTx MSFT | BUY | $533.02 | 2.3812 | $1,269.25 | -$1,269.25 | $7,192.19 | · |
| 2026-10-27 14:25:44 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $401.78 | 2.8719 | $1,153.86 | -$1,153.86 | $8,461.44 | · |
| 2026-10-27 08:07:57 UTC | NVDAx NVDA | BUY | $215.61 | 0.3894 | $83.95 | -$83.95 | $9,615.30 | · |
| 2026-10-27 08:07:57 UTC | TSLAx TSLA | BUY | $391.65 | 4.0316 | $1,578.98 | -$1,578.98 | $9,699.25 | · |
| 2026-10-27 08:07:57 UTC | AAPLx AAPL | SELL | $344.06 | 0.9177 | $315.75 | +$315.75 | $11,278.23 | -$3.19 |
